از:مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2
به: تمامی مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم
موضوع: برگزیدگان مسابقه دومینو ابتدایی و متوسطه اول و دوم
با سلام و احترام ،ضمن آرزوی طاعات و عبادات شما و تشکر از مدیران و پژوهش یاران گرامی بدینوسیله به اطلاع می رساند که مسابقه دومینو در تاریخ 20 و 21 اردیبهشت ماه 97 بین مدارس نواحی شیراز برگزار گردید. پس از چندین بار داوری اسامی برگزیدگان ابتدایی و متوسطه اول و دوم به شرح زیر به اطلاع می رساند، شایسته است مدیران و پژوهش یاران محترم موارد زیر به اطلاع برگزیدگان برسانید.
موارد مهم:
1- دانش آموزان متناسب با سن و پایه تحصیلی با هم سنجش شدند تا حقی از دانش آموزان ضایع نگردد.
2-تعداد 60نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی طبق لیست پیوست برگزیده شدند.
3- ازدانش آموزان متوسطه اول و دوم سه تیم برگزیده شدند.
4- جوائز دانش آموزان برگزیده ابتدایی به هر نفر تندیس+لوح تقدیر+هدیه غیر نقدی اهداء خواهد شد.
5-جوائز دانش آموزان برگزیده متوسطه اول و دوم
- تیم اول:تندیس ولوح تقدیر به هرنفر+500 هزار تومان به هر تیم
- تیم دوم: تندیس ولوح تقدیر به هرنفر+400 هزار تومان به هر تیم
- تیم سوم :تندیس ولوح تقدیر به هرنفر+300 هزار تومان به هر تیم
6- مراسم اهدای هدایا به دانش آموزان و تیم های برگزیده در تیر ماه 97 برگزار می شودکه زمان و مکان آن به اطلاع دانش آموزان برگزیده خواهد رسید.
الف- اسامی برگزیدگان مسابقه دومینو ابتدایی نواحی شیراز97
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام آموزشگاه | ردیف | نام و نام خانوادگی | نام آموزشگاه |
| 1 | بهار صادقی | دانشگاه | 31 | یسنا مقتدری | صاایران |
| 2 | آلما عزیزی | دانشگاه | 32 | احمد رشیدی | پروا |
| 3 | یاسمین ملایری | دانشگاه | 33 | آرین ارشی | طاها |
| 4 | آرتین دهقان | توحید | 34 | کوروش عاطفی | طاها |
| 5 | اسرا شهنازی | دانشگاه | 35 | بهرام فولادچنگ | طاها |
| 6 | محمدرضا شمسی | توحید | 36 | امیرحسین تاج بخش | طاها |
| 7 | عسل غلامی | دکتر حسابی | 37 | ابوالفضل رهبر | خوارزمی |
| 8 | آترین رحمانیان | پروا | 38 | سارا سادات افضلی | صاایران |
| 9 | ابوالفضل سالاری | غدیر | 39 | امیرعلی فلاح | روزبه صدرا |
| 10 | فاطمه امیری | دکتر حسابی | 40 | سید رضا زارع | پروا |
| 11 | مائده جوکار | دکتر حسابی | 41 | زهرا غفاری نفر | شاهد فاطمه |
| 12 | امیرشایان خدایاری | علوم پزشکی | 42 | ثنا ده بزرگی | شاهد فاطمه |
| 13 | پارمین کمانی | علوم پزشکی | 43 | علیا صابر | شاهد فاطمه |
| 14 | اهورا فرخی | شهریار | 44 | فاطمه سادات صفاری | شاهد فاطمه |
| 15 | فاطمه نجف زاده | لوری | 45 | باران نجفی | شاهد فاطمه |
| 16 | هستی نجار | صاایران | 46 | هستی رضوی | امام رضا |
| 17 | محمد حسین الوندی مهر | شهریار | 47 | فاطمه تقوی | امام رضا |
| 18 | عرشیا میراجی | طلوع دانش | 48 | محمد مرصاد رنجکش | غدیر |
| 19 | دانیال شریفی | صاایران | 49 | نسترن حق پرست | لوری |
| 20 | محمد صلح دهقان | پروا | 50 | آیناز زراعت پیشه | لوری |
| 21 | فاطمه سادات موسوی | روزبهان | 51 | الهه رنجبر | لوری |
| 22 | علیرضا حیدری | روزبهان | 52 | امیرحسین رحیمی | غدیر |
| 23 | امیرحسین اعظم | روزبهان | 53 | آرمین منفرد | پروا |
| 24 | اوستا شیر شکن | مهرتابان | 54 | امیرحسین سخایی | پروا |
| 25 | رادوین ایزدی | نسل هوشمند | 55 | هوروش سبزه کار | نگهبان |
| 26 | علیرضا دولت خواه | طاها | 56 | محمدطاها کریمی | نگهبان |
| 27 | عماد سلیمان پور | طاها | 57 | ملیکا عبدی | نجمه |
| 28 | سهیل عابدی شیراز | طاها | 58 | سهیل بهاری زاده | خوارزمی |
| 29 | الیا توافقی | طاها | 59 | محمد امین بزازان | نگهبان |
| 30 | پارسا عسکری | نسل هوشمند | 60 | مانی قانع | خوارزمی |
ب- اسامی تیم های برگزیده مسابقه دومینو متوسطه اول و دوم نواحی شیراز97
تیم اول
|
نام و نام خانوادگی |
نام مدرسه |
|
مهسا آگاه |
بزرگی |
|
مریم هاشمی نیا |
بزرگی |
|
نیوشا کشاورز |
بزرگی |
|
فاطمه یدملت |
بزرگی |
تیم دوم
|
نام و نام خانوادگی |
نام مدرسه |
|
محمدیاسین نظری |
توحید متوسطه اول |
|
محمد امین سلطانی |
توحید متوسطه اول |
|
متین نیاکان |
توحید متوسطه اول |
|
محمدرضا کوهپیما |
توحید متوسطه اول |
تیم سوم
|
نام و نام خانوادگی |
نام مدرسه |
|
حسین صالحی |
توحید |
|
پارسا رضاییان |
توحید |
|
شایان رفیعی |
توحید |
|
مهدی بزرگی |
توحید |