ضمن عرض تبریک، دانش آموزان موفق مسابقه یک مشکل هزار راه حل گردیدند به اطلاع می رساند.
با اعتقاد به اینکه ذهن فعال و فکر بکر دانش آموزان بستری مناسب جهت رسیدن به راهکارهای حل مشکلات زیست محیطی است ، اداره آموزش و مشارکتهای مردمی حفاظت محیط زیست فارس با همکاری پژوهش سرای رازی ناحیه 2 آموزش و پرورش اقدام به برگزاری جشنواره طرحها و ایده های محیط زیستی دانش آموزی از طریق سایت اینترنتی پژوهش سرا نمود.
باشگاه نانو به منظور ارج نهادن به دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشآموزان خلاق، فراهم نمودن زمینههای لازم برای حضور آنها در مجامع علمی کشور و شناساندن توانمندیهای آنها به پژوهشگران و صنعتگران داخلی و خارجی، امسال نیز همانند سال گذشته، فضایی را در نمایشگاه ششمین جشنواره فناوری نانو برای نمایش طرحها و دستاوردهای دانشآموزی مرتبط با فناوری نانو، در نظر گرفته است.
ادامه مطلب: فراخوان ارسال پژوهشهای دانشآموزی برای شرکت در ششمین جشنواره فناوری نانو
| ردیف | نام | نام خانوادگی | جنسیت ونام آموزشگاه | مقطع آموزشگاه |
| 1 | کرمعلی | خالقی | پسرانه روزبهان | ابتدایی |
| 2 | عباس | طهماسبی | پسرانه شهید پروا | ابتدایی |
| 3 | فاطمه | زارع | دخترانه فرهنگ | ابتدایی |
| 4 | سمانه | ابوعلی | دخترانه علوی | ابتدایی |
| 5 | زینب | عقدکی | دخترانه حافظ | ابتدایی |
| 6 | مهناز | عواطفی نژاد | دخترانه 17 شهریور | ابتدایی |
| 7 | مریم | حیدر علی زاده حقیقی | دخترانه علوم پزشکی | ابتدایی |
| 8 | فرزانه | منشی زاده | یادگیری همیری | ابتدایی |
| 9 | رقیه | برزگر | پسرانه اسوه پارس | ابتدایی |
| 10 | شهناز | نوشادی | دخترانه پیام انقلاب1 | ابتدایی |
| 11 | زرین تاج | بیات پور | دخترانه نخبگان فردا | ابتدایی |
| 12 | خسرو | رضایی | معارف1 | ابتدایی |
| 13 | بهرام | کریمی | معارف2 | ابتدایی |
| 14 | طاهره | میرشکاری | دخترانه دوستان | ابتدایی |
| 15 | اکرم | پورفرخی | پسرانه طالقانی1 | ابتدایی |
| 16 | فاطمه | گرانمایه | 9دی | ابتدایی |
| 17 | بهرام | عباسی | پسرانه شاهد | ابتدایی |
| 18 | حمید رضا | نوری | پسرانه سامانی 1 | ابتدایی |
| 19 | علیرضا | راعی | پسرانه امام حسن عسکری(ع) | ابتدایی |
| 20 | فاطمه | معدلی | دخترانه اختر معدل1 | ابتدایی |
| 21 | مریم | اشک تراب | دخترانه مبین | ابتدایی |
| 22 | میترا | سلمان پور | دخترانه علی بن ابیطالب2و صدرا | ابتدایی |
| 23 | آلماه | فتوحی قیام | دخترانه مبین | ابتدایی |
| 24 | اطهر | فرهمند | دخترانه | ابتدایی |
| 25 | مریم | معبودی | دخترانه ملاصدرا 1 | ابتدایی |
| 26 | سهیلا | ملاشفیع | دخترانه معدل2 | ابتدایی |
| 27 | فیروزه | زارع | دخترانه هانیه | ابتدایی |
| 28 | لیلا | اکبرزاده | دخترانه امم حسین(ع) | ابتدایی |
| 29 | لیلا | معتضدیان | دخترانه نجمه | ابتدایی |
| 30 | حمید | رحمانی | پسرانه شهید رجایی1 | ابتدایی |
| 31 | سید عباس | علوی زاده | پسرانه شهید رجایی2 | ابتدایی |
| 32 | علی | حقیقت | پسرانه شهید محمدی | ابتدایی |
| 33 | رستم | محمودی | پسرانه شهید قمشه ای1 | ابتدایی |
| 34 | هما | نجفی | دخترانه یقطین2 | ابتدایی |
| 35 | سید مهدی | افضلی | مجتمع شهدای اهل قم | ابتدایی |
| 36 | علی | رضایی | پسرانه امام حسین(ع) | ابتدایی |
| 37 | عبدالعظیم | بخشی | پسرانه شاکرین | ابتدایی |
| 38 | حسین علی | کرم پور | پسرانه | ابتدایی |
| 39 | غلامرضا | هادیان | پسرانه خوارزمی1 | ابتدایی |
| 40 | مریم | کیوانی | نخبگان امید فردا | ابتدایی |
| 41 | محمود | کاردان | پسرانه پژوهش سرای افسری | ابتدایی |
| 42 | کرامت | پرویزی | پسرانه دکتر حسابی | ابتدایی |
| 43 | اله بخش | رستمی نژاد | گلستانی | ابتدایی |
| 44 | محمد مهدی | فلاحی | پسرانه پیام انقلاب | ابتدایی |
| 45 | راضیه | شکیبا | دخترانه اسوه پارس | ابتدایی |
| 46 | پیرایه | پیروزی | پسرانه وصال | ابتدایی |
| 47 | خدیجه | هوشمند را | دخترانه پیروی2 | ابتدایی |
| 48 | فاطمه | باقری | دخترانه گوهر محمدی | ابتدایی |
| 49 | فرزاد | فکری | پسرانه روزبهان | ابتدایی |
| 50 | فریبا | اسفندیاری | مختلط مرکز اختلالات رفتاری ،هیجانی | ابتدایی |
| 51 | مرضیه | امامی | دخترانه طالقانی | ابتدایی |
| 52 | گیلدا | صبور | دخترانه تلاش | ابتدایی |
| 53 | مهرانگیز | اکبری | دخترانه آزادی2 | ابتدایی |
| 54 | لیلا | دو کوهکی | مسلم | ابتدایی |
| 55 | منیژه | مصلایی | زهره | ابتدایی |
| 56 | معصومه | فردوس برین | دخترانه دوکوهکی | ابتدایی |
| 57 | مسعود | شریفی | پسرانه خیام | ابتدایی |
| 58 | محرم | هاشمی | پسرانه طباطبایی | ابتدایی |
| 59 | ابراهیم | کریمی | پسرانه یقطین | ابتدایی |
| 60 | خسرو | احمدی | پسرانه حضرت مسلم(ع) | ابتدایی |
| 61 | بهرام | کریمی | پسرانه معارف | ابتدایی |
| 62 | لیلا | کلائی | دخترانه شهید فروغی | ابتدایی |
| 63 | گلنار | کشکولی | دخترانه مصلح موعود | ابتدایی |
| 64 | حمید | صفر زاده | پسرانه مصلح موعود | ابتدایی |
| 65 | محمد مهدی | صادقی بوگر | پسرانه آزادی | ابتدایی |
| 66 | آمنه | زندی | پسرانه شهدای صا ایران | ابتدایی |
| 67 | فروزان | گل افشان | دخترانه ابوریحان 2 | ابتدایی |
| 68 | مجید | خارستانی | پسرانه شهید صدیقی | ابتدایی |
| 69 | توران | مرادی | پسرانه ثامن الائمه | ابتدایی |
| 70 | گیتی | گودرزی | دخترانه شهدای صا ایران | ابتدایی |
| 71 | معصومه | قاسمی مزیدی | دخترانه بهاره | ابتدایی |
| 72 | علی | محمد پور | مختلط مجتمع احمد بن موسی(ع) | ابتدایی |
| 73 | محمد رضا | صفری گرایی | شهید کشاورز | ابتدایی |
| 74 | مرضیه | رحیم زاده | دخترانه پرند | ابتدایی |
| 75 | مریم | قاسمیان | مختلط مرکز یادگیری رودکی | ابتدایی |
| 76 | آمنه | شریفی | اباذر منفرد2 | ابتدایی |
| 77 | رقیه | عسکری | دخترانه علوم پزشکی | ابتدایی |
| ردیف | نام | نام خانوادگی | کد پرسنلی | رشته و مدرک تحصیلی | جنسیت ونام آموزشگاه | مقطع آموزشگاه | مقطع |
| 1 | ناهید | عباس زاده | لیسانس ادبیات فارسی | پسرانه برادران ابراهیمی 1 | راهنمایی | ||
| 2 | هاجر | دهقانیان | ل.بیولوژی | پیشتازان | راهنمایی | ||
| 3 | غلامحسین | بیطرف | ف.د علوم | پسرانه جواد الائمه | راهنمایی | ||
| 4 | عبدالرضا | کلانترزاده | مدیریت آموزشی | پسرانه خلیج فارس | راهنمایی | ||
| 5 | مریم | محسنی | ل.ادبیات | دخترانه نعمت الهی | راهنمایی | ||
| 6 | نگار | بهمن بیگلو | ل. | دخترانه نعمت الهی | راهنمایی | ||
| 7 | رحیم | رحیمی | ل. | شهید دستغیب 1 | راهنمایی | ||
| 8 | رویا | جاماسب | ل.ادبیات | دخترانه شاهد5 | راهنمایی | ||
| 9 | رقیه | زارع پور | ف.ل کتابداری | پسرانه آصف | راهنمایی | ||
| 10 | زهره | برزگر | لیسان زبان | دخترانه فضیلت2 | راهنمایی | ||
| 11 | محمود | عماد | فوق لیسانس مدیریت | پسرانه سعادت | راهنمایی | ||
| 12 | شیوا | عصار زادگان | لیساس زبان | دخترانه | راهنمایی | ||
| 13 | محمد رضا | غلامی | لیساس زبان | پسرانه امام حسن عسکری(ع) | راهنمایی | ||
| 14 | سید صدراله | حسینی نژاد | لیسانس معارف اسلامی | پسرانه علوی | راهنمایی | ||
| 15 | جلال | عسکری | فوق لیسانس | پسرانه شهید عباس حیدری | راهنمایی | ||
| 16 | محترم | محکم | ف دعلوم تجربی | الزهرا | راهنمایی | ||
| 17 | اکرم | علی آبادی | ل علوم تجربی | برادران ابراهیمی | راهنمایی | ||
| 18 | زهرا | جوانمردی | ل زیست | ریحانه | راهنمایی | ||
| 19 | فیروزه | رجبی | ل.ریاضی | طوبی | راهنمایی | ||
| 20 | گل تاج | شیرزادی | دیپلم | خسروآصف | راهنمایی | ||
| 21 | حسن | امیدوار | ل.ادبیات | دانشگاه | راهنمایی | ||
| 22 | عبدالرضا | حقایق | ف.د | پسرانه علوم پزشکی | راهنمایی | ||
| 23 | سمیرا | نظری | ل.شیمی | دخترانه علوی | راهنمایی | ||
| 24 | مهوش | رضانیا | ف.د | دخترانه ابراهیمی2 | راهنمایی | ||
| 25 | فرحناز | پیراسته | ل.زیست | فرزانگان1 | راهنمایی | ||
| 26 | فرشته | کمالی | ل.زیست | حضرت زینب | راهنمایی | ||
| 27 | طیبه | امیری | ل.ادبیات خترانه | دخترانه دکترحسابی | راهنمایی | ||
| 28 | محمدحسن | دانشمند | ل.ادبیات | خسرو آصف | راهنمایی | ||
| 29 | پروین | کوه پیما | ل.زبان | حضرت رقیه | راهنمایی | ||
| 30 | عباس | اکرمی | ف.ل | امام جعفرصادق | راهنمایی | ||
| 31 | مختار | ایزدی فرد | لیسانس | شهید شجاعی | راهنمایی | ||
| 32 | جعفر | خارستانی | ل.علوم اجتماعی | معرف | راهنمایی |
برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان توانایی تفکر حل مساله در روز پنج شنبه 15 دیماه 90 راس ساعت 8 الی 11:15 تشکیل می گردد.
زمان ثبت نام پایان یافت.
در روز پنج شنبه هجدهم آذر ماه 89 سمینار " فن آوری نوین – نانو تکنولوژی " از ساعت 8:30 صبح تا12:30 به تعداد 210 نفر در اجتماعات علوم پزشکی شیراز از سوی پژوهش سرای رازی ناحیه 2 شیراز بصورت استانی برگزار گردید.
پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، سخنرانی خیر مقدم متوسط جناب آقای فریدون پور ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز با تاکید بر توسعه آموزش و فراگیری این فن آوری ایراد گردید.
مدعوین متشکل از چندگروه بودند :
سخنرانان متشکل از سه نفر بودند که با ارائه مقاله به همراه پاورپوینت به معرفی جنبه های مختلف نانو تکنولوژی پرداختند.